指導者・選手紹介
役員
氏名
|
役職
|
備考
|
---|---|---|
佐藤 雅美 | 顧問 | 神戸学院大学法学部教授 |
田中 康介 |
部長 |
神戸学院大学経営学部教授 副学長 |
吉田 憲史 | 副顧問 | 神戸学院大学職員 |
芹澤 豊行 | 副部長 | 神戸学院大学職員 |
監督・コーチ・トレーナー
氏名
|
役職
|
備考
|
---|---|---|
福島 康徳 | 名誉監督 | 神戸学院大学特別技術指導員(神戸学院大学-三菱重工神戸) |
伊与田 健吾 | 監督 | 神戸学院大学特別技術指導員(神戸学院大学) |
林 昌希 | 助監督 | 神戸学院大学技術指導員(神戸学院大学-三菱重工神戸) |
植松 優友 | コーチ | 金光大阪高校-千葉ロッテマリーンズ |
松岡 弘祈 | アスレティックトレーナー | 大阪リゾート&スポーツ専門学校 |
松本 晋太郎 | 理学療法士 | 鈴鹿医療科学大学 |
主務・学生コーチ・マネージャー・連盟委員
氏名 |
学年
|
役職
|
出身校
|
学部
|
甲子園
|
---|---|---|---|---|---|
福島 悠生 | 3 | 主務 | 立正大淞南 | 人文 | – |
沼田 奏音 | 4 | マネージャー | 藤井 | 人文 | – |
大西 梓実 | 4 | マネージャー | 神戸学院大附 | 栄養 | – |
山本 菜月 | 3 | マネージャー | 明石西 | 心理 | – |
西田 愛菜 | 2 | マネージャー | 須磨友が丘 | 人文 | – |
岸本 将弥 | 1 | マネージャー | 東洋大姫路 | 経営 | – |
井神 和佳奈 | 1 | マネージャー | 育英 | 経済 | – |
青田 裕希 | 2 | 学生コーチ | 神戸学院大附 | 現代社会 | – |
是永 爽太郎 | 2 | 学生コーチ | 出雲西 | 経済 | – |
瀧野 晄喜 | 3 | 連盟委員 | 上宮 | 法 | – |
松岡 星名 | 2 | 連盟委員 | 神戸学院大附 | 法 | – |
川西 寧々 | 1 | 連盟委員 | 浪速 | 経営 | – |
兒玉 奈樹 | 1 | 連盟委員 | 大社 | 栄養 | ○ |
砥川 知憲 | 1 | 連盟委員 | 明石商業 | 法 | – |
計14名
主将・副主将
氏名
|
学年
|
役職
|
出身校
|
学部
|
甲子園
|
---|---|---|---|---|---|
廣井 康慎 | 4 | 主将 | 市立尼崎 | 法 | – |
倉谷 歩輝 | 3 | 副主将 | 英明 | 法 | – |
投手
氏名
|
学年
|
出身校
|
学部
|
甲子園
|
---|---|---|---|---|
岡田 悠作 |
4 | 神戸国際大附 | 経済 | ○ |
陣内 健志 | 4 | 長崎海星 |
経営 |
– |
水本 智也 | 4 | 神戸学院大附 | 経済 | – |
久下 真央 | 3 | 神戸学院大附 | 人文 | – |
小林 大雅 | 3 | 神戸学院大附 | 法 | – |
清家 瑛 | 3 | 松山商業 | 経営 | – |
石蔵 斗暉 | 2 | 北海道栄 | 人文 | – |
一ノ瀬 天斗 | 2 | 作陽学園 | 人文 | – |
浦田 祐樹 | 2 | 岡山関西 | 人文 | – |
岡田 隼治 | 2 | 神戸学院大附 | 現代社会 | – |
甲田 和喜 | 2 | 高松商業 | 経営 | ○ |
田村 太一 | 2 | 徳島商業 | 人文 | ○ |
西村 佑太 | 2 | 市川 | 人文 | – |
北川 凌佑 | 1 | 近江 | 人文 | ○ |
酒井 爽 | 1 | 高野山 | 経済 | – |
榊原 枇市 | 1 | 花園 | 法 | – |
澤田 和輝 | 1 | 関大北陽 | 経済 | – |
山田 奏汰 | 1 | 三田学園 | 経済 | – |
山本 佳汰 | 1 | 大社 | 法 | ○ |
山本 悠仁 | 1 | 神戸学院大附 | 人文 | – |
計20名
捕手
氏名
|
学年
|
出身校
|
学部
|
甲子園
|
---|---|---|---|---|
広中 慶伸 | 4 | 日本航空石川 | 経済 | – |
岡崎 恒河 | 3 | 滝川第二 | 経済 | – |
樋原 隆希 | 3 | 明徳義塾 | 法 | – |
浅野 将志 | 2 | 京都成章 | 法 | – |
越智 哲平 | 2 | 金光大阪 | 経済 | – |
冨村 亮介 | 2 | 作陽学園 | 法 | – |
福田 敦也 | 2 | 明秀学園日立 | 経済 | – |
高村 陽亮 |
1 |
北海道栄 |
人文 |
– |
西田 修斗 | 1 | 須磨翔風 | 人文 | – |
山﨑 光留 | 1 | 智辯学園 | 経済 | ○ |
計10名
内野手
氏名
|
学年
|
出身校
|
学部
|
甲子園
|
---|---|---|---|---|
小林 純太朗 | 4 | 島根開星 | 法 | – |
清水 心空 | 4 | 福知山成美 | 人文 | – |
鈴木 宏哉 | 4 | 神戸学院大附 | 心理 | – |
廣井 康慎 | 4 | 市立尼崎 | 法 | – |
倉谷 歩輝 | 3 | 英明 | 法 | – |
別所 快治 | 3 | 須磨翔風 | 総リハ | – |
本田 倫太郎 | 3 | 高松商業 | 人文 | ○ |
柳原 大輝 | 3 | 北海道栄 | 人文 | – |
坂本 留惟 | 2 | 神戸学院大附 | 人文 | – |
佐藤 瑞祇 | 2 | 高松商業 | 経済 | ○ |
竹内 颯平 | 2 | 報徳学園 | 人文 | ○ |
濵岡 蓮斗 | 2 | 延岡学園 | 経済 | – |
吉田 一翔 | 2 | 神戸学院大附 | 現代社会 | – |
榧谷 颯人 | 1 | 須磨翔風 | 経済 | – |
河田 拓斗 | 1 | 日本航空石川 | 人文 | ○ |
佐々木 龍吾 | 1 | 立正大淞南 | 人文 | ○ |
谷川 凌駕 | 1 | 北海 | 経済 | ○ |
永野 快星 | 1 | 天理 | 経済 | – |
眞殿 大暉 |
1 |
日本航空石川 |
総リハ | – |
山本 大翔 | 1 | 北陸 | 人文 | ○ |
計20名
外野手
氏名
|
学年
|
出身校
|
学部
|
甲子園
|
---|---|---|---|---|
益田 琉亜 | 4 | 須磨翔風 | 人文 | – |
森川 輝一 | 4 | 近江 | 経営 | ○ |
吉峰 隼翔 | 4 | 英明 | 法 | – |
川元 ひなた | 3 | 近江 | 経済 | ○ |
北野 優輝 | 3 | 智辯学園 | 経営 | – |
白川 輝星 | 3 | 長崎日大 | 経済 | ○ |
寺田 昌史 | 3 | 神戸学院大附 | 人文 | – |
朝倉 未来 | 2 | 神戸学院大附 | 人文 | – |
小竹 雅斗 | 2 | 近江 | 経済 | ○ |
嶋谷 隼人 | 2 | 明秀学園日立 | 経済 | – |
谷口 志琉 | 2 | 智辯学園 | 経営 | ○ |
松尾 優人 | 2 | 神戸学院大附 | 法 | – |
沖 雄一郎 | 1 | 武庫之荘総合 | 人文 | – |
川西 晃生 | 1 | 神戸国際大附 | 人文 | – |
西山 仁 | 1 | 京都成章 | 経済 | – |
古谷 涼晴 | 1 | 神戸学院大附 | 人文 | – |
馬淵 小太郎 | 1 | 滝川第二 | 総リハ | – |
計17名
合計81名